Árlista
Kéményseprés
| Típus | Mennyiségi egység | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| ENHS | db | 7559 Ft | 9600 Ft |
| ENHG | db | 9213 Ft | 11 700 Ft |
| EZTS, ENTS | db | 7795 Ft | 9900 Ft |
| EZTG, ENTG | db | 9370 Ft | 11 900 Ft |
| KNHS | db | 14 094 Ft | 17 900 Ft |
| KNHG | db | 15 354 Ft | 19 500 Ft |
| KZTS, KNTS | db | 15 512 Ft | 19 700 Ft |
| KZTG, KNTG | db | 16 457 Ft | 20 900 Ft |
| GNHG* | szint | 7559 Ft | 9600 Ft |
| GNHS* | szint | 6693 Ft | 8500 Ft |
| GZTS, GNTS* | szint | 6929 Ft | 8800 Ft |
| GZTG, GNTG* | szint | 7874 Ft | 10 000 Ft |
4 ÉVENKÉNTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLAT
| Típus | Mennyiségi egység | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| ENH, ENT, ET | db | 12 992 Ft | 16 500 Ft |
| EZH, EZT | db | 16 929 Ft | 21 500 Ft |
| GNH, GZH, GZT, GT | db | 8661 Ft | 11 000 Ft |
| KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT | db | 30 709 Ft | 39 000 Ft |
| KZH, KZT, NZH, NZT | db | 37 795 Ft | 48 000 Ft |
MŰSZAKI MEGOLDÁS MEGFELELŐSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ MEGRENDELT VIZSGÁLAT (TERVBÍRÁLAT)
| Típus | Mennyiségi egység | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| EGY LAKÁS, 60 KW alatt | db | 14 173 Ft | 18 000 Ft |
| 2-5 LAKÁS | db | 28 346 Ft | 36 000 Ft |
| 6-19 LAKÁS | db | 42 520 Ft | 54 000 Ft |
| 20-49 LAKÁS | db | 56 693 Ft | 72 000 Ft |
| 50 LAKÁSTÓL | db | 70 079 Ft | 89 000 Ft |
| ÉPÜLET KÖZP. KÉM. 60-139 KW | db | 28 346 Ft | 36 000 Ft |
| IPARI LÉTESÍTM. 140-499 KW | db | 35 433 Ft | 45 000 Ft |
| IPARI LÉTESÍTM. 500 KW-tól | db | 42 520 Ft | 54 000 Ft |
| HELYSZÍNI TANÁCSADÁS | db | 14 173 Ft | 18 000 Ft |
| KAMERÁZÁS | db | 9449 Ft | 12 000 Ft |
| KISZÁLLÁSI DÍJ | eset | 4000 Ft | 5080 Ft |
ÚJONNAN ÉPÍTETT, TÜZELŐANYAG VÁLTÁS, TÜZELŐBERENDEZÉS CSERE
| Típus | Mennyiségi egység | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| ENH, ENT, ET | db | 12 992 Ft | 16 500 Ft |
| EZH, EZT | db | 16 929 Ft | 21 500 Ft |
| GNH, GZH, GZT, GT | szint | 8661 Ft | 11 000 Ft |
| KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT | db | 30 709 Ft | 39 000 Ft |
| KZH, KZT, NZH, NZT | db | 37 795 Ft | 48 000 Ft |